7jeux
1985–1999années de sortie
6studios
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Japon
- Siège
- arrondissement de Chiyoda
- Fondation
- 1977
- Maison mère
- ASCII Media Works
- Fermeture
- 2008
- Développés en interne
- 2
- Jeux au catalogue
- 7
- Période
- 1985–1999
Année de première sortie des jeux
1985–1999198519901999
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
7 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Galerians | 1999 | survival horror | Polygon Magic | PlayStation | — |
| AeroGauge | 1997 | jeu vidéo de course | Locomotive Games | Nintendo 64 | — |
| Clock Tower | 1996 | survival horror | Human Entertainment | PlayStation | — |
| Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge | 1990 | jeu vidéo de rôle | Sir-Tech | Microsoft Windows, macOS, Linux +3 | — |
| Bokosuka Wars | 1985 | jeu vidéo de rôle | ASCII Corporation | Nintendo Entertainment System, MSX, FM-7 +1 | — |
| The Silver Case | 1999 | jeu d'aventure | Grasshopper Manufacture | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +3 | — |
| Ardy Lightfoot | 1993 | jeu de plates-formes | ASCII Corporation | Super Nintendo | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.