19jeux
1982–1993années de sortie
11studios
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Japon
- Siège
- Oz
- Fondation
- 1976
- Fermeture
- 2003
- Développés en interne
- 11
- Jeux au catalogue
- 19
- Période
- 1982–1993
- Voir aussi
- Jeux développés par Data East
Année de première sortie des jeux
1982–1993198219901993
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
19 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Street Fighter II : The World Warrior | 1991 | jeu vidéo de combat en 2D | Capcom | PlayStation 2, iOS, PlayStation +19 | — |
| Kung-Fu Master | 1984 | beat them all | Irem | Microsoft Windows, Linux, DOS +8 | — |
| BurgerTime | 1982 | jeu vidéo de réflexion | Data East | Microsoft Windows, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +7 | — |
| Karate Champ | 1984 | jeu vidéo de karaté | Technōs Japan | iOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +2 | — |
| Captain America and the Avengers | 1991 | beat them all | Data East | jeu vidéo d'arcade, Super Nintendo, Sega Genesis/Mega Drive +2 | — |
| Shadowrun | 1993 | action-RPG | Krome Studios Melbourne | Super Nintendo | — |
| Night Slashers | 1993 | beat them all | Data East | jeu vidéo d'arcade | — |
| Heavy Barrel | 1987 | Run & Gun | Data East | DOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +1 | — |
| Bump 'n' Jump | 1982 | jeu vidéo de course | Data East | Nintendo Entertainment System, Commodore 64, Atari 2600 +1 | — |
| Midnight Resistance | 1989 | shoot 'em up | Data East | Sega Genesis/Mega Drive, Commodore 64, ZX Spectrum +1 | — |
| RoboCop | 1988 | shoot 'em up | Data East | DOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +7 | — |
| Two Crude | 1991 | beat them all | Data East | jeu vidéo d'arcade, Sega Genesis/Mega Drive | — |
| B-Wings | 1984 | shoot 'em up | Data East | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| Tumblepop | 1992 | jeu d'action | Data East | jeu vidéo d'arcade | — |
| Metal Max | 1991 | jeu vidéo de rôle | Crea-Tech | Nintendo Entertainment System, Super Nintendo | — |
| Atomic Runner | 1992 | jeu de plates-formes | Data East | jeu vidéo d'arcade, Sega Genesis/Mega Drive | — |
| Platoon | 1987 | jeu de tir en vue subjective | Ocean Software | DOS, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +3 | — |
| RoboCop 2 | 1990 | jeu d'action | Painting by Numbers, Ltd. | Nintendo Entertainment System, Commodore 64, Commodore Amiga +2 | — |
| Werewolf: The Last Warrior | 1990 | jeu de plates-formes | Sakata SAS | Nintendo Entertainment System | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.