12jeux
1983–1993années de sortie
8studios
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Japon
- Siège
- Tokyo
- Fondation
- 1974
- Maison mère
- PCCW
- Fermeture
- 2014
- Développés en interne
- 3
- Jeux au catalogue
- 12
- Période
- 1983–1993
Année de première sortie des jeux
1983–1993198319901993
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
12 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| City Connection | 1985 | jeu de plates-formes | Aackosoft | Nintendo Entertainment System, MSX | — |
| Field Combat | 1985 | jeu de tir | TOSE | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| Shatterhand | 1991 | jeu d'action | Natsume | Nintendo Entertainment System | — |
| A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia | 1990 | jeu vidéo de réflexion | Imagineering | Nintendo Entertainment System | — |
| R-Type III: The Third Lightning | 1993 | shoot 'em up | Irem | Wii, Super Nintendo, Game Boy Advance | — |
| Bases Loaded | 1987 | jeu vidéo de sport | TOSE | Nintendo Entertainment System, Game Boy, Famicom | — |
| Exerion | 1983 | shoot 'em up | TOSE | PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Entertainment System +3 | — |
| Formation Z | 1984 | shoot 'em up | Jaleco | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, MSX | — |
| Ninja JaJaMaru-kun | 1985 | jeu d'action | TOSE | Nintendo Entertainment System, Wii U, MSX | — |
| Earth Defense Force | 1991 | shoot 'em up | Jaleco | jeu vidéo d'arcade, Super Nintendo | — |
| The Astyanax | 1989 | jeu de plates-formes | Aicom | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| Totally Rad | 1990 | jeu d'action-aventure | Aicom | Nintendo Entertainment System | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.