34jeux
1979–2018années de sortie
36studios
—note Metacritic moyenne
- Jeux au catalogue
- 34
- Période
- 1979–2018
Année de première sortie des jeux
1979–2018197919801990200020102018
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
34 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom | 1993 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +28 | — |
| Spore | 2008 | stratégie en temps réel | Maxis | Microsoft Windows, macOS | — |
| Geometry Dash | 2013 | jeu de plates-formes | RobTop Games | Microsoft Windows, macOS, iOS +2 | — |
| Fruit Ninja | 2010 | jeu vidéo d'arcade | Halfbrick | Microsoft Windows, iOS, Xbox 360 +5 | — |
| Midnight Club: Los Angeles | 2008 | jeu vidéo de course | Rockstar San Diego | PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable | — |
| Midnight Club II | 2003 | jeu vidéo de course | Rockstar San Diego | Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 2 +1 | — |
| Crossy Road | 2014 | jeu d'action | Hipster Whale | iOS, Android, Windows Phone +2 | — |
| AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! - A Reckless Disregard for Gravity | 2009 | jeu vidéo de simulation | Dejobaan Games | Microsoft Windows, iOS, Android | — |
| Operation Wolf | 1987 | shoot 'em up | Taito | DOS, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +7 | — |
| Ace Combat X: Skies of Deception | 2006 | jeu vidéo d'arcade | Access Games | PlayStation Portable | — |
| Super Monkey Ball | 2001 | jeu d'action | Amusement Vision | jeu vidéo d'arcade, GameCube | — |
| Lunar Lander | 1979 | simulation de véhicule | Atari Inc. | jeu vidéo d'arcade | — |
| Rampage | 1986 | jeu de plates-formes | Midway Games | PlayStation 2, PlayStation, Wii +15 | — |
| Full Tilt! Pinball | 1995 | flipper | Cinematronics, LLC | Microsoft Windows, Mac OS Classic | — |
| The Simpsons: Arcade Game | 1991 | jeu d'action-aventure | Konami | iOS, DOS, Commodore 64 +1 | — |
| Dragon Ball Heroes | 2010 | jeu vidéo d'arcade | Bandai | jeu vidéo d'arcade | — |
| Alien vs. Predator | 1994 | beat them all | Capcom | jeu vidéo d'arcade, Motorola 68000 | — |
| Until Dawn: Rush of Blood | 2016 | jeu de tir en vue subjective | Supermassive Games | PlayStation 4 | — |
| Smuggler's Run | 2000 | jeu vidéo de course | Rebellion Developments | PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance | — |
| 1941: Counter Attack | 1990 | shoot 'em up | Capcom | jeu vidéo d'arcade, PC-Engine, Motorola 68000 +1 | — |
| Radar Scope | 1980 | shoot 'em up | Nintendo Research and Development 1 | Zilog Z80 | — |
| Digger | 1983 | jeu de labyrinthe | Windmill Software | Microsoft Windows, DOS | — |
| The Impossible Game | 2009 | jeu vidéo d'arcade | Grip Games | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +5 | — |
| King of the Monsters | 1991 | jeu vidéo de combat | SNK | iOS, Nintendo Switch, Super Nintendo +2 | — |
| G-LOC: Air Battle | 1993 | jeu vidéo d'arcade | Sega-AM2 | Sega Genesis/Mega Drive, Commodore 64, Commodore Amiga +4 | — |
| Atomic Bomberman | 1997 | jeu de labyrinthe | Interplay Entertainment | Microsoft Windows | — |
| Pac-Man 256 | 2015 | jeu vidéo d'arcade | Hipster Whale | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +3 | — |
| Crazy Arcade | 2001 | jeu en ligne | Nexon | Microsoft Windows | — |
| Head On | 1979 | jeu vidéo de course | Sega | PlayStation 2, Zilog Z80 | — |
| Dungeons and Dragons: Tower of Doom | 1993 | beat them all | Capcom | jeu vidéo d'arcade | — |
| Luftrausers | 2014 | jeu vidéo d'arcade | Vlambeer | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +4 | — |
| Pssst | 1983 | jeu d'action | Tim et Chris Stamper | ZX Spectrum | — |
| Ace Combat Xi: Skies of Incursion | 2009 | jeu vidéo d'arcade | Namco | iOS | — |
| Minit | 2018 | jeu d'action-aventure | Jan Willem Nijman | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.