- Accueil
- Plateformes
- Atari 7800
Plateforme
Jeux Atari 7800 : 26 titres au catalogue
26 jeux du catalogue sont disponibles sur Atari 7800 ; leurs premières sorties s’étalent de 1979 à 1989. Classement du plus documenté au moins connu.
26jeux
1979–1989années de sortie
21studios
—note Metacritic moyenne
- Fabricant
- Atari et Atari Corporation
- Lancement
- 1986
- Famille
- Atari
- Jeux au catalogue
- 26
- Période
- 1979–1989
Année de première sortie des jeux
1979–1989197919801989
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
26 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Donkey Kong | 1981 | jeu de plates-formes | Nintendo Research and Development 1 | DOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +19 | — |
| Mario Bros. | 1984 | jeu de plates-formes | Nintendo | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Game Boy Advance +9 | — |
| Asteroids | 1979 | jeu de tir | Atari Inc. | Microsoft Windows, iOS, Xbox 360 +5 | — |
| Galaga | 1981 | shoot 'em up | Namco | Microsoft Windows, iOS, Android +8 | — |
| Donkey Kong Jr. | 1982 | jeu de plates-formes | Nintendo | Nintendo Entertainment System, Wii U, Commodore 64 +5 | — |
| Ms. Pac-Man | 1982 | jeu de labyrinthe | Midway Games | Microsoft Windows, iOS, Nintendo Entertainment System +10 | — |
| Dig Dug | 1982 | jeu d'action | Namco | Microsoft Windows, iOS, Nintendo Entertainment System +10 | — |
| Double Dragon | 1987 | beat them all | Technōs Japan | DOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +14 | — |
| Centipede | 1981 | shoot 'em up fixe | Atari Inc. | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +12 | — |
| Joust | 1982 | jeu de plates-formes | HAL Laboratory | DOS, Nintendo Entertainment System, Mac OS Classic +4 | — |
| Kung-Fu Master | 1984 | beat them all | Irem | Microsoft Windows, Linux, DOS +8 | — |
| Robotron: 2084 | 1982 | shoot 'em up | Vid Kidz | DOS, Commodore 64, Atari ST +4 | — |
| BurgerTime | 1982 | jeu vidéo de réflexion | Data East | Microsoft Windows, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +7 | — |
| Ikari Warriors | 1986 | shoot 'em up | SNK | DOS, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +8 | — |
| Karateka | 1984 | jeu d'action | Jordan Mechner | Microsoft Windows, iOS, Android +9 | — |
| Choplifter | 1982 | jeu d'action | Dan Gorlin | Nintendo Entertainment System, Commodore 64, MSX +6 | — |
| Nebulus | 1987 | jeu de plates-formes | Triffix Entertainment | DOS, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +6 | — |
| Rampage | 1986 | jeu de plates-formes | Midway Games | PlayStation 2, PlayStation, Wii +15 | — |
| Klax | 1989 | jeu vidéo de réflexion | Atari Games | DOS, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis/Mega Drive +14 | — |
| BallBlazer | 1984 | jeu d'action | Lucasfilm Games | Nintendo Entertainment System, Commodore 64, Atari ST +7 | — |
| Winter Games | 1985 | jeu vidéo de sport d'hiver | Epyx | DOS, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis/Mega Drive +10 | — |
| Rescue on Fractalus! | 1984 | jeu d'action | Lucasfilm Games | Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC +2 | — |
| Ace of Aces | 1986 | simulateur de vol | Artech Digital Entertainment | DOS, Commodore 64, ZX Spectrum +4 | — |
| Summer Games | 1984 | jeu vidéo de sport | Epyx | Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 2600 +1 | — |
| Impossible Mission | 1984 | jeu de plates-formes | Epyx | Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC +3 | — |
| One on One | 1983 | jeu vidéo de sport | Electronic Arts | DOS, Commodore 64, Mac OS Classic +1 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.