6jeux
1996–2009années de sortie
3studios
—note Metacritic moyenne
- Jeux au catalogue
- 6
- Période
- 1996–2009
Année de première sortie des jeux
1996–2009199620002009
Les jeux dans l’ordre
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
6 jeux
| # | Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The House of the Dead | 1996 | shoot 'em up | Sega Wow | Microsoft Windows, jeu vidéo d'arcade, Sega Saturn +1 | — |
| 2 | The House of the Dead 2 | 1998 | shoot 'em up | Sega Wow | Microsoft Windows, Xbox, jeu vidéo d'arcade +1 | — |
| 3 | Zombie Revenge | 1999 | beat them all | Sega | jeu vidéo d'arcade, Dreamcast | — |
| 4 | The House of the Dead III | 2002 | shoot 'em up | Sega Wow | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox +1 | — |
| 5 | The House of the Dead 4 | 2005 | rail shooter | Sega Wow | PlayStation 3, jeu vidéo d'arcade | — |
| 6 | The House of the Dead: Overkill | 2009 | shoot 'em up | Kuju Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +2 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.