7jeux
2001–2013années de sortie
6plateformes
—note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Playa Vista
- Fondation
- 1999
- Maison mère
- PlayStation Studios
- Jeux au catalogue
- 7
- Période
- 2001–2013
Année de première sortie des jeux
2001–2013200120102013
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
7 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| God of War | 2005 | jeu d'action-aventure | Santa Monica Studio | PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 +1 | — |
| God of War II | 2007 | jeu d'action-aventure | Santa Monica Studio | PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Vita | — |
| God of War III | 2010 | jeu d'action-aventure | Santa Monica Studio | PlayStation 4, PlayStation 3 | — |
| God of War: Ascension | 2013 | hack and slash | Santa Monica Studio | PlayStation 3 | — |
| PlayStation All-Stars Battle Royale | 2012 | jeu d'action | Santa Monica Studio | PlayStation 3, PlayStation Vita | — |
| The Unfinished Swan | 2012 | jeu d'aventure | Santa Monica Studio | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | — |
| Kinetica | 2001 | jeu vidéo de course | Santa Monica Studio | PlayStation 2 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.