6jeux
1986–1994années de sortie
16plateformes
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Japon
- Siège
- Tokyo
- Fondation
- 1986
- Fermeture
- 2014
- Jeux au catalogue
- 6
- Période
- 1986–1994
Année de première sortie des jeux
1986–1994198619901994
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
6 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonder Boy in Monster Land | 1987 | jeu de plates-formes | Sega | Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST +4 | — |
| Wonder Boy III: The Dragon's Trap | 1990 | jeu de plates-formes | Westone | iOS, Sega Master System, PC-Engine | — |
| Wonder Boy | 1986 | jeu de plates-formes | Westone | PlayStation 4, jeu vidéo d'arcade, Commodore 64 +3 | — |
| Wonder Boy in Monster World | 1991 | jeu d'action-aventure | Westone | Microsoft Windows, macOS, Linux +2 | — |
| Monster World IV | 1994 | metroidvania | Westone | PlayStation Portable, Sega Genesis/Mega Drive | — |
| Wonder Boy III: Monster Lair | 1988 | jeu de plates-formes | Westone | Microsoft Windows, macOS, Linux +3 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.