7jeux
1992–2001années de sortie
10studios
89note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Garland
- Fondation
- 1994
- Développés en interne
- 1
- Jeux au catalogue
- 7
- Période
- 1992–2001
Année de première sortie des jeux
1992–2001199220002001
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
7 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Payne | 2001 | jeu de tir à la troisième personne | Remedy Entertainment | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +4 | 89 |
| Wolfenstein 3D | 1992 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +22 | — |
| Duke Nukem 3D | 1996 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +10 | — |
| Raptor: Call of the Shadows | 1994 | jeu d'action | Mountain King Studios | Microsoft Windows, macOS, iOS +2 | — |
| Death Rally | 1996 | jeu vidéo de course | Remedy Entertainment | Microsoft Windows, macOS, iOS +2 | — |
| Terminal Velocity | 1995 | jeu vidéo de simulation | Terminal Reality | Microsoft Windows, macOS, iOS +3 | — |
| Bio Menace | 1993 | jeu de plates-formes | Apogee Software | Microsoft Windows, macOS, MS-DOS | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.