442jeux
1984–2025années de sortie
241studios
83note Metacritic moyenne
- Jeux au catalogue
- 442
- Période
- 1984–2025
Année de première sortie des jeux
1984–2025198419902000201020202025
Les jeux
Page 1 sur 3, triée par notoriété. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
150 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto V | 2013 | jeu vidéo de simulation | Rockstar San Diego | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +4 | — |
| PlayerUnknown's Battlegrounds | 2017 | battle royale | PUBG Studio | Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS +4 | — |
| Half-Life | 1998 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +1 | 96 |
| Team Fortress 2 | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +2 | 92 |
| Half-Life 2 | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +4 | 96 |
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Treyarch | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +2 | 94 |
| Doom | 1993 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +28 | — |
| Mafia: The City of Lost Heaven | 2002 | jeu de tir en vue subjective | 2K Czech | Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox | — |
| BioShock | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Irrational Games | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | 96 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Infinity Ward | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +1 | 94 |
| Call of Duty: World at War | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +2 | 85 |
| Far Cry 3 | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Shanghai | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 88 |
| Valorant | 2020 | jeu de tir en vue subjective | Riot Games | Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S | — |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +4 | 88 |
| Far Cry | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Crytek | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 89 |
| Call of Duty 2 | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Infinity Ward | Microsoft Windows, macOS, Xbox 360 | 89 |
| STALKER: Shadow of Chernobyl | 2007 | jeu de tir en vue subjective | GSC Game World | Microsoft Windows | — |
| Far Cry 4 | 2014 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | — |
| Far Cry 5 | 2018 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | — |
| Call of Duty: Black Ops II | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +3 | 83 |
| Quake | 1996 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch +10 | 94 |
| Call of Duty 3 : En marche vers Paris | 2006 | jeu de tir en vue subjective | Treyarch | PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360 +2 | 83 |
| Apex Legends | 2019 | jeu de tir tactique | Respawn Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch +4 | — |
| Battlefield 3 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +1 | 89 |
| Call of Duty : Advanced Warfare | 2014 | jeu de tir en vue subjective | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | 83 |
| Crysis | 2007 | jeu vidéo de science-fiction | Crytek | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Left 4 Dead 2 | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, Xbox 360 +1 | 89 |
| Far Cry 2 | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 85 |
| Battlefield 4 | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | 85 |
| DOOM 3 | 2004 | survival horror | Blizzard Albany | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +5 | 87 |
| Halo 3 | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Bungie Studios | Microsoft Windows, Xbox 360, Xbox One | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 2015 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| Battlefield 1 | 2016 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +1 | 89 |
| Garry's Mod | 2006 | jeu de tir en vue subjective | Facepunch Studios | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Far Cry 6 | 2021 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Toronto | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| Resident Evil : Village | 2021 | jeu de tir en vue subjective | Capcom | Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS +4 | 85 |
| Call of Duty: WWII | 2017 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 80 |
| Wolfenstein 3D | 1992 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +22 | — |
| Half-Life 2: Episode One | 2006 | jeu vidéo de science-fiction | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +2 | 87 |
| Doom | 2016 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch +1 | 87 |
| Doom II | 1994 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +10 | 83 |
| BioShock Infinite | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Aspyr | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | 94 |
| Deus Ex | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Ion Storm | Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 2 +2 | 90 |
| Duck Hunt | 1984 | jeu de tir en vue subjective | Nintendo Research and Development 1 | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Wii U | — |
| Half-Life: Blue Shift | 2001 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Halo: Reach | 2010 | jeu de tir en vue subjective | Bungie Studios | Microsoft Windows, Xbox 360 | — |
| Half-Life 2: Episode Two | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +2 | 90 |
| Metro: Last Light | 2013 | jeu de tir en vue subjective | 4A Games | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | 82 |
| Postal² | 2003 | jeu de tir en vue subjective | Running with Scissors | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Half-Life: Opposing Force | 1999 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Call of Duty : Black Ops III | 2015 | jeu vidéo cyberpunk | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +4 | 81 |
| Battlefield V | 2018 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 81 |
| Call of Duty: Infinite Warfare | 2016 | jeu de tir en vue subjective | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 78 |
| Half-Life: Alyx | 2020 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, Linux | — |
| BioShock 2 | 2010 | jeu de tir en vue subjective | 2K Marin | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +1 | 88 |
| Duke Nukem 3D | 1996 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +10 | — |
| Call of Duty : Modern Warfare | 2019 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 81 |
| Call of Duty : Mobile | 2019 | jeu de tir en vue subjective | Timi Studios | Microsoft Windows, iOS, Android | 81 |
| Unreal Tournament | 1999 | jeu de tir en vue subjective | Epic Games | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +3 | — |
| Quake II | 1997 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, Xbox 360, Nintendo Switch +6 | — |
| Quake III Arena | 1999 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox 360 +11 | — |
| Battlefield Hardline | 2015 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | 73 |
| Crysis 3 | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Crytek UK | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Team Fortress Classic | 1999 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Medal of Honor : Débarquement allié | 2002 | jeu de tir en vue subjective | 2015, Inc. | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Wolfenstein: The New Order | 2014 | jeu de tir en vue subjective | MachineGames | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | — |
| STALKER: Clear Sky | 2008 | jeu de tir en vue subjective | GSC Game World | Microsoft Windows | — |
| Alien: Isolation | 2014 | jeu d'infiltration | Creative Assembly | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +7 | 81 |
| Doom Eternal | 2020 | jeu de tir en vue subjective | id Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch +3 | — |
| Call of Duty: Warzone | 2020 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | — |
| Call of Duty: Black Ops 4 | 2018 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 85 |
| Crysis 2 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Crytek | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| STALKER: Call of Pripyat | 2009 | jeu de tir en vue subjective | GSC Game World | Microsoft Windows | — |
| Battlefield 1942 | 2002 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, macOS | 89 |
| Battlefield 2142 | 2006 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, macOS | 80 |
| Wolfenstein II : The New Colossus | 2017 | jeu de tir en vue subjective | MachineGames | Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch +1 | — |
| Battlefield 2042 | 2021 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | 68 |
| Metroid Prime | 2002 | jeu de tir en vue subjective | Retro Studios | Wii, GameCube | 97 |
| Battlefield: Bad Company | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | PlayStation 3, Xbox 360 | 84 |
| Borderlands 2 | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | — |
| Borderlands | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +1 | — |
| Black Mesa | 2020 | jeu de tir en vue subjective | Crowbar Collective | Microsoft Windows, Linux | — |
| Resistance: Fall of Man | 2006 | jeu de tir en vue subjective | Insomniac Games | PlayStation 3 | — |
| Half-Life 2: Lost Coast | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Arma 3 | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Bohemia Interactive | Microsoft Windows, macOS, Linux | 74 |
| Killzone | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3, PlayStation 2 | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl | 2024 | jeu de tir en vue subjective | GSC Game World | Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S | — |
| Battlefield Vietnam | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows | 84 |
| FEAR | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Monolith Productions | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Sea of Thieves | 2018 | jeu de tir en vue subjective | Rare | Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 5 +1 | — |
| Payday 2 | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Overkill Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +4 | 79 |
| Star Wars Battlefront II | 2017 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | — |
| Destiny | 2014 | jeu de tir en vue subjective | Bungie Studios | PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 +1 | — |
| ArmA II | 2009 | jeu de tir à la troisième personne | Bohemia Interactive | Microsoft Windows | 77 |
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +2 | — |
| Dark Project 2 : L'Âge de métal | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Looking Glass Studios | Microsoft Windows | 87 |
| Call of Duty : Vanguard | 2021 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | 74 |
| Counter-Strike Online | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | Microsoft Windows | — |
| Killzone 3 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3 | — |
| Medal of Honor: Airborne | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 78 |
| Rage | 2011 | jeu vidéo postapocalyptique | id Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +2 | — |
| Duke Nukem Forever | 2011 | jeu de tir en vue subjective | 3D Realms | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +1 | — |
| Unreal | 1998 | jeu de tir en vue subjective | Epic Games | Microsoft Windows, Linux, Mac OS Classic +1 | — |
| Battlefield 2: Modern Combat | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | PlayStation 2, Xbox 360, Xbox | 80 |
| Medal of Honor | 2010 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Titanfall 2 | 2016 | jeu de tir en vue subjective | Respawn Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 90 |
| Destiny 2 | 2017 | jeu de rôle en ligne massivement multijoueur | Bungie Studios | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy | 2003 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +3 | 81 |
| Quake 4 | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, macOS, Xbox 360 +2 | — |
| Dark Project : La Guilde des voleurs | 1998 | jeu de tir en vue subjective | Looking Glass Studios | Microsoft Windows | 92 |
| Payday: The Heist | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Overkill Software | Microsoft Windows, PlayStation 3 | — |
| Killzone 2 | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3 | — |
| Call of Duty : Le Jour de gloire | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Kuju Entertainment | PlayStation 2, Xbox, GameCube | — |
| Bulletstorm | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Epic Games | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +3 | — |
| Brothers in Arms: Hell's Highway | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Wolfenstein: Enemy Territory | 2003 | jeu de tir en vue subjective | Splash Damage | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Far Cry: New Dawn | 2019 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +1 | — |
| Escape from Tarkov | 2017 | jeu de tir en vue subjective | Battlestate Games | Microsoft Windows | — |
| Star Wars: Battlefront II | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Pandemic Studios | Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox +1 | — |
| Homefront | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Digital Extremes | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +1 | — |
| Medal of Honor : Batailles du Pacifique | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | Microsoft Windows | — |
| Unreal Tournament 3 | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Epic Games | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Aliens : Colonial Marines | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Gearbox Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Medal of Honor : En première ligne | 2002 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | PlayStation 2, Xbox, PlayStation Portable +1 | — |
| Half-Life: Decay | 2001 | jeu de tir en vue subjective | Valve Corporation | PlayStation 2 | — |
| Battlefield 1943 | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | PlayStation 3, Xbox 360 | 83 |
| Halo 5: Guardians | 2015 | jeu de tir en vue subjective | 343 Industries | Xbox One | — |
| Wolfenstein: The Old Blood | 2015 | jeu de tir en vue subjective | MachineGames | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | — |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 2023 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| CrossFire | 2007 | jeu en ligne | Smilegate | Microsoft Windows | — |
| No One Lives Forever | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Monolith Productions | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 | — |
| Medal of Honor : Soleil levant | 2003 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | PlayStation 2, Xbox, GameCube | — |
| Daikatana | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Kemco | Microsoft Windows, Nintendo 64, Game Boy Color | — |
| Medal of Honor : Résistance | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Dreamworks Interactive | PlayStation, Game Boy Advance | — |
| 007: Quantum of Solace | 2008 | jeu de tir en vue subjective | Treyarch | Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 2 +3 | — |
| Far Cry 3: Blood Dragon | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 81 |
| Medal of Honor : Avant-garde | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Budcat Creations | PlayStation 2, Wii | — |
| Battlefield Play4Free | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Digital Illusions Creative Entertainment | Microsoft Windows | 68 |
| Command and Conquer: Renegade | 2002 | jeu de tir en vue subjective | Westwood Studios | Microsoft Windows | — |
| System Shock 2 | 1999 | jeu de tir en vue subjective | Looking Glass Studios | Microsoft Windows, macOS, Linux | 92 |
| Unreal Tournament 2004 | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Epic Games | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| Soldier of Fortune | 2000 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 2, Linux +2 | — |
| Borderlands 3 | 2019 | action-RPG | Gearbox Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast | 2002 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +3 | 89 |
| Killing Floor | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Tripwire Interactive | Microsoft Windows, macOS, Linux | — |
| ZombiU | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montpellier | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +1 | — |
| Brink | 2011 | fiction climatique | Splash Damage | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter | 2006 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Paris | Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox 360 +1 | — |
| Metroid Prime 3: Corruption | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Retro Studios | Wii | — |
| Medal of Honor : Les Faucons de guerre | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Danger Close Games | PlayStation 2, Xbox, GameCube | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.