5jeux
2007–2014années de sortie
4studios
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Japon
- Siège
- Tokyo
- Fondation
- 2006
- Maison mère
- Idea Factory
- Développés en interne
- 2
- Jeux au catalogue
- 5
- Période
- 2007–2014
Année de première sortie des jeux
2007–2014200720102014
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
5 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperdimension Neptunia | 2010 | jeu vidéo de rôle | Idea Factory | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 | — |
| Agarest: Generations of War | 2007 | jeu vidéo de rôle | Idea Factory | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +4 | — |
| Hyperdimension Neptunia mk2 | 2011 | jeu vidéo de rôle | Idea Factory | PlayStation 3 | — |
| Chō Megami Shinkō Noire: Gekishin Black Heart | 2014 | tactical RPG | Sting Entertainment | Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation Vita | — |
| Hyperdimension Neptunia U | 2014 | action-RPG | Idea Factory | Microsoft Windows | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.