jeu de plates-formes · 2006
New Super Mario Bros.
2006première sortie
1plateforme
2modes de jeu
—note Metacritic
New Super Mario Bros. est un jeu de plates-formes développé par Nintendo, sorti le 15 mai 2006.
Il est disponible sur Nintendo DS.
C’est le 13e jeu de la saga Super Mario dans notre catalogue, qui en compte 25.
Fiche technique
14 rubriques- Première sortie
- 15 mai 2006
- Plateformes
- Nintendo DS
- Genres
- jeu de plates-formes
- Développement
- Nintendo
- Édition
- Nintendo
- Modes de jeu
- solo, multijoueur
- Pays d’origine
- Japon
- Classification PEGI
- PEGI 3
- Classification ESRB
- Tout le monde
- Supports
- cartouche de jeu vidéo
- Distribution numérique
- Nintendo eShop
- Production
- Hiroyuki Kimura
- Musique
- Hajime Wakai, Asuka Ōta
Dans l’ordre de sortie
Saga Super Mario
| # | Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario Bros. | 1985 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Entertainment System | — |
| 2 | Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1986 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Entertainment System | — |
| 3 | Super Mario Bros. 2 | 1988 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Entertainment System | — |
| 4 | Super Mario Bros. 3 | 1988 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Game Boy Advance | — |
| 5 | Super Mario Land | 1989 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Game Boy | — |
| 6 | Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Research and Development 1 | Game Boy | — |
| 7 | Super Mario All-Stars | 1993 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Switch, Wii, Super Nintendo | — |
| 8 | Mario et la Machine à remonter le temps | 1993 | logiciel ludo-éducatif | Mindscape | DOS, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo | — |
| 9 | Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Switch, Super Nintendo, Game Boy Advance +1 | — |
| 10 | Super Mario 64 | 1996 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii U, Nintendo 64 | 94 |
| 11 | Super Mario Sunshine | 2002 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | GameCube | — |
| 12 | Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 2003 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii U, Game Boy Advance | — |
| 13 | New Super Mario Bros. | 2006 | jeu de plates-formes | Nintendo | Nintendo DS | — |
| 14 | Super Mario Galaxy | 2007 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Switch, Wii, Wii U | 97 |
| 15 | New Super Mario Bros. Wii | 2009 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii | — |
| 16 | Super Mario Galaxy 2 | 2010 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Switch, Wii, Wii U | 97 |
| 17 | Super Mario 3D Land | 2011 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo 3DS | — |
| 18 | New Super Mario Bros. 2 | 2012 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo 3DS | — |
| 19 | New Super Mario Bros. U | 2012 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii U | — |
| 20 | Super Mario 3D World | 2013 | jeu de plates-formes | EAD Tokyo Group No. 2 | Wii U | — |
| 21 | Captain Toad: Treasure Tracker | 2014 | jeu vidéo de réflexion | 1-UP Studio | Nintendo Switch, Wii U, Nintendo 3DS | — |
| 22 | Super Mario Maker | 2015 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii U | — |
| 23 | Super Mario Odyssey | 2017 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo | Nintendo Switch | 97 |
| 24 | Super Mario Maker 2 | 2019 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Planning & Development | Nintendo Switch | — |
| 25 | Super Mario Bros. Wonder | 2023 | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Planning & Development | Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 | — |
Même studio
Autres jeux de Nintendo
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Donkey Kong | 1981 | jeu de plates-formes | Nintendo Research and Development 1 | DOS, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +19 | — |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998 | jeu d'action-aventure | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Wii, Wii U, GameCube +4 | 99 |
| Super Mario Odyssey | 2017 | jeu de plateforme en 3D | Nintendo | Nintendo Switch | 97 |
| Mario Bros. | 1984 | jeu de plates-formes | Nintendo | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Game Boy Advance +9 | — |
| Donkey Kong Jr. | 1982 | jeu de plates-formes | Nintendo | Nintendo Entertainment System, Wii U, Commodore 64 +5 | — |
| Super Mario All-Stars | 1993 | jeu de plates-formes | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Switch, Wii, Super Nintendo | — |
| Splatoon 2 | 2017 | jeu d'action | Nintendo Entertainment Planning & Development | Nintendo Switch | — |
| Donkey Kong 3 | 1984 | shoot 'em up | Nintendo | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Game & Watch | — |