6jeux
2004–2013années de sortie
3studios
—note Metacritic moyenne
- Jeux au catalogue
- 6
- Période
- 2004–2013
Année de première sortie des jeux
2004–2013200420102013
Les jeux dans l’ordre
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
6 jeux
| # | Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killzone | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3, PlayStation 2 | — |
| 2 | Killzone: Liberation | 2006 | jeu d'action | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 4, PlayStation Portable, PlayStation 5 | — |
| 3 | Killzone 2 | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3 | — |
| 4 | Killzone 3 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 3 | — |
| 5 | Killzone Mercenary | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Guerrilla Cambridge | PlayStation Vita | — |
| 6 | Killzone: Shadow Fall | 2013 | jeu de tir en vue subjective | Sony Interactive Entertainment | PlayStation 4 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.