10jeux
1985–2004années de sortie
35plateformes
66note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Beverly Hills
- Fondation
- 1983
- Jeux au catalogue
- 10
- Période
- 1985–2004
- Voir aussi
- Jeux édités par Interplay Entertainment
Année de première sortie des jeux
1985–20041985199020002004
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
10 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfenstein 3D | 1992 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 3, iOS +22 | — |
| Wasteland | 1988 | jeu vidéo de rôle | Interplay Entertainment | Microsoft Windows, macOS, Linux +2 | — |
| Fallout: Brotherhood of Steel | 2004 | jeu vidéo de rôle | Interplay Entertainment | PlayStation 2, Xbox | 66 |
| The Bard's Tale: Tales of the Unknown | 1985 | jeu vidéo de rôle | Interplay Entertainment | Microsoft Windows, macOS, Linux +9 | — |
| Lionheart: Legacy of the Crusader | 2003 | jeu d'action-aventure | Interplay Entertainment | Microsoft Windows | — |
| Neuromancer | 1988 | jeu d'aventure | Interplay Entertainment | DOS, Commodore 64, Commodore Amiga +2 | — |
| Boogerman: A Pick and Flick Adventure | 1994 | jeu de plates-formes | Interplay Entertainment | Super Nintendo, Sega Genesis/Mega Drive | — |
| M.A.X.: Mechanized Assault and Exploration | 1996 | jeu de stratégie au tour par tour | Interplay Entertainment | Microsoft Windows, macOS, Linux +1 | — |
| Atomic Bomberman | 1997 | jeu de labyrinthe | Interplay Entertainment | Microsoft Windows | — |
| Star Trek: Starfleet Academy | 1997 | simulateur de vol spatial | Interplay Entertainment | Microsoft Windows, Mac OS Classic, ordinateur personnel | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.