9jeux
1998–2012années de sortie
7plateformes
—note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Orlando
- Fondation
- 1994
- Fermeture
- 2016
- Jeux au catalogue
- 9
- Période
- 1998–2012
Année de première sortie des jeux
1998–20121998200020102012
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
9 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Stone 007 | 2010 | jeu de tir à la troisième personne | n-Space | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 +1 | — |
| Call of Duty: Modern Warfare - Mobilized | 2009 | jeu de tir en vue subjective | n-Space | Nintendo DS | — |
| Star Wars: Battlefront - Elite Squadron | 2009 | jeu de tir à la troisième personne | Rebellion Developments | Nintendo DS, PlayStation Portable | — |
| Duke Nukem: Time to Kill | 1998 | jeu d'action-aventure | n-Space | PlayStation | — |
| Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas | 2000 | jeu de tir à la troisième personne | n-Space | Microsoft Windows, PlayStation | — |
| RollerCoaster Tycoon 3D | 2012 | jeu de gestion | n-Space | Nintendo 3DS | — |
| Call of Duty: Modern Warfare 3: Defiance | 2011 | jeu de tir en vue subjective | n-Space | Nintendo DS | — |
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 2007 | jeu de tir en vue subjective | n-Space | Nintendo DS | — |
| Duke Nukem: Land of the Babes | 2000 | jeu d'action-aventure | n-Space | PlayStation | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.