6jeux
2002–2013années de sortie
13plateformes
—note Metacritic moyenne
- Pays
- Suède
- Siège
- Stockholm
- Fondation
- 1998
- Jeux au catalogue
- 6
- Période
- 2002–2013
Année de première sortie des jeux
2002–2013200220102013
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
6 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Brothers: A Tale of Two Sons | 2013 | jeu d'aventure | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +7 | — |
| The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | 2004 | jeu de tir en vue subjective | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, Xbox | — |
| The Darkness | 2007 | jeu de tir en vue subjective | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena | 2009 | jeu de tir en vue subjective | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +1 | — |
| Syndicate | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | — |
| Enclave | 2002 | jeu d'action-aventure | Starbreeze Studios | Microsoft Windows, macOS, Linux +1 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.