56 jeux
| Jeu | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|
| Super Mario Bros. | jeu de plates-formes 2D | Nintendo Entertainment Analysis and Development | Nintendo Entertainment System | — |
| Ice Climber | jeu de plates-formes | Nintendo Research and Development 1 | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Game Boy Advance +1 | — |
| Yie Ar Kung-Fu | jeu vidéo de combat | Konami | PlayStation 2, Nintendo DS, Nintendo Entertainment System +12 | — |
| Paperboy | jeu d'action | Atari Games | iOS, DOS, Nintendo Entertainment System +11 | — |
| Ghosts 'n Goblins | jeu de plates-formes | Capcom | PlayStation 3, Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance +6 | — |
| Green Beret | jeu de plates-formes | Konami | Xbox 360, DOS, Nintendo DS +11 | — |
| Hang-On | jeu vidéo de course | Sega-AM2 | jeu vidéo d'arcade, Sega Master System, SG-1000 | — |
| Gradius | shoot 'em up | Konami | PlayStation 4, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +8 | — |
| Gauntlet | jeu vidéo de rôle | Atari Games | macOS, DOS, Nintendo DS +10 | — |
| Ultima IV | jeu vidéo de rôle | Origin Systems | iOS, DOS, Nintendo Entertainment System +5 | — |
| Soccer | jeu vidéo de football | Intelligent Systems | Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System | — |
| City Connection | jeu de plates-formes | Aackosoft | Nintendo Entertainment System, MSX | — |
| Space Harrier | shoot 'em up | Sega-AM2 | PlayStation 2, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +10 | — |
| The Bard's Tale: Tales of the Unknown | jeu vidéo de rôle | Interplay Entertainment | Microsoft Windows, macOS, Linux +9 | — |
| TwinBee | shoot 'em up | Konami | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox 360 +4 | — |
| Lunar Pool | jeu vidéo de sport | Compile | Nintendo Entertainment System, MSX | — |
| Spelunker | jeu de plates-formes | MicroGraphic Image | Nintendo Entertainment System, Wii U, Commodore 64 +1 | — |
| Mach Rider | jeu de combat motorisé | Nintendo Research and Development 2 | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| Dig Dug II | jeu de labyrinthe | Namco | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Famicom Disk System | — |
| Tag Team Match: MUSCLE | jeu d'action | TOSE | Nintendo Entertainment System | — |
| Chubby Cherub | jeu d'action | TOSE | Nintendo Entertainment System | — |
| Field Combat | jeu de tir | TOSE | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| A Mind Forever Voyaging | fiction interactive | Infocom | DOS, Commodore Amiga, Mac OS Classic +4 | — |
| Déjà Vu | jeu d'aventure | ICOM Simulations | Microsoft Windows, macOS, DOS +9 | — |
| Winter Games | jeu vidéo de sport d'hiver | Epyx | DOS, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis/Mega Drive +10 | — |
| Sky Destroyer | shoot 'em up | Magical Company | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| Gyromite | jeu vidéo de réflexion | Nintendo Research and Development 1 | Nintendo Entertainment System | — |
| Thexder | jeu vidéo de science-fiction | Game Arts | PlayStation 3, DOS, Nintendo Entertainment System +4 | — |
| Binary Land | jeu vidéo de réflexion | Hudson Soft | Nintendo Entertainment System, MSX | — |
| Balance of Power | jeu vidéo de stratégie | Chris Crawford | DOS, Commodore Amiga, Mac OS Classic +5 | — |
| Challenger | jeu d'action | Hudson Soft | Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance | — |
| International Karate | jeu vidéo de combat | System 3 | DOS, Commodore 64, Atari ST +4 | — |
| Little Computer People | jeu de simulation de vie | Activision | Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST +2 | — |
| Xanadu | action-RPG | Nihon Falcom | Microsoft Windows, MSX, PC-98 +4 | — |
| King's Quest II: Romancing the Throne | jeu d'aventure | Sierra Entertainment | DOS, Commodore Amiga, Atari ST +1 | — |
| Ikki | jeu d'action | TOSE | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade | — |
| King's Valley | jeu vidéo de réflexion | Konami | DOS, ZX Spectrum, MSX | — |
| Baraduke | jeu vidéo de science-fiction | Namco | Nintendo Switch, jeu vidéo d'arcade, Sharp X68000 | — |
| Tiger Heli | jeu de tir à défilement vertical | Toaplan | Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS +5 | — |
| Section Z | jeu vidéo de science-fiction | Capcom | PlayStation 3, Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System | — |
| Silent Service | simulateur de sous-marin | MicroProse | Microsoft Windows, macOS, Linux +8 | — |
| Championship Lode Runner | jeu vidéo de réflexion | Hudson Soft | Nintendo Entertainment System | — |
| Ninja JaJaMaru-kun | jeu d'action | TOSE | Nintendo Entertainment System, Wii U, MSX | — |
| SameGame | jeu de correspondance de tuile | Hudson Soft | Microsoft Windows, iOS, Android +3 | — |
| Bokosuka Wars | jeu vidéo de rôle | ASCII Corporation | Nintendo Entertainment System, MSX, FM-7 +1 | — |
| Gun.Smoke | shoot 'em up | Capcom | PlayStation 3, Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade +5 | — |
| Buggy Boy | jeu vidéo de course | Tatsumi | Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST +2 | — |
| Super Punch-Out!! | jeu vidéo de boxe | Nintendo development teams | jeu vidéo d'arcade | — |
| Stack-Up | jeu vidéo de réflexion | Nintendo Research and Development 1 | Nintendo Entertainment System | — |
| Hopping Mappy | jeu d'action | Game Studio | jeu vidéo d'arcade | — |
| Terra Cresta | shoot 'em up | Nihon Bussan | PlayStation 4, Nintendo Entertainment System, Commodore 64 +1 | — |
| My Hero | jeu de plates-formes | Banpresto | jeu vidéo d'arcade, Sega Master System | — |
| Beach Head | Run & Gun | Indie Built | Commodore 64, Commodore Amiga, ZX Spectrum +6 | — |
| Lot Lot | jeu vidéo de réflexion | Irem | Nintendo Entertainment System, MSX | — |
| Paradroid | shoot 'em up | Graftgold | iOS, Commodore 64, Commodore Amiga +2 | — |
| Sky Kid | jeu de tir | Namco | Nintendo Entertainment System, jeu vidéo d'arcade, Super Cassette Vision +1 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.