7jeux
1998–2016années de sortie
13plateformes
77note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Cary
- Fondation
- 1996
- Maison mère
- Ubisoft
- Jeux au catalogue
- 7
- Période
- 1998–2016
Année de première sortie des jeux
1998–20161998200020102016
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
7 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Far Cry 3 | 2012 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Shanghai | Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | 88 |
| Far Cry 4 | 2014 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | — |
| Tom Clancy's The Division | 2016 | jeu de tir à la troisième personne | Ubisoft Reflections | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six | 1998 | jeu de tir en vue subjective | Red Storm Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation, Mac OS Classic +2 | — |
| Tom Clancy's Ghost Recon | 2001 | jeu de tir tactique | Red Storm Entertainment | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +3 | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield | 2003 | jeu de tir en vue subjective | Ubisoft Montréal | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 2 +2 | 83 |
| Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown | 2005 | jeu de tir en vue subjective | Red Storm Entertainment | Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox +1 | 59 |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.