7jeux
2011–2023années de sortie
12plateformes
81note Metacritic moyenne
- Pays
- États-Unis
- Siège
- Foster City
- Fondation
- 2009
- Maison mère
- Activision
- Jeux au catalogue
- 7
- Période
- 2011–2023
Année de première sortie des jeux
2011–2023201120202023
Les jeux
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
7 jeux
| Jeu | Année | Genre | Studio | Plateformes | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2011 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3 +4 | 88 |
| Call of Duty : Advanced Warfare | 2014 | jeu de tir en vue subjective | High Moon Studios | Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3 +2 | 83 |
| Call of Duty: WWII | 2017 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 80 |
| Call of Duty : Modern Warfare | 2019 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One | 81 |
| Call of Duty : Vanguard | 2021 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | 74 |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 2023 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One +2 | — |
| Call of Duty : Warzone 2.0 | 2022 | jeu de tir en vue subjective | Raven Software | Microsoft Windows, PlayStation 4, iOS +4 | — |
Aucun résultat — essayez un autre filtre.